| ¤å³¹¦WºÙ | ³Ì·s³¹¸` | §@ªÌ | ¦r¼Æ | §ó·s | ª¬ºA |
|---|---|---|---|---|---|
| ¬°¤k¤ýÄm¤WÅv§ú[µL] | ²Ä426³¹ | Ác¬P¬K | 1631K | 25-08-18 | ¤w§¹¦¨ |
| ©M»Ó»e¦º¹P«á¡A¦¨ºÆ§å¤Ó¤l¥Õ¤ë¥ú | ²Ä203³¹ | ¶}¤ß¯ó²ùÀY | 725K | 25-08-18 | ¤w§¹¦¨ |
| ¬¡¯R¤JÂØ§Ú®a«á | ²Ä147³¹ | ©MªE¯v | 582K | 25-08-18 | ¤w§¹¦¨ |
| ²V¦Yµ¥°µ¬Ó«áªº¤é±` | ²Ä144³¹ | ¤£¦pºØ¥Ð | 575K | 25-08-18 | ¤w§¹¦¨ |
| ¤j¤p©j¡A½Ð¦¬¤U§Ú[GB] | ²Ä139³¹ | ¥ý¤Ñ¤U¤§Øp¦ÓØp | 498K | 25-08-18 | ¤w§¹¦¨ |
| §é¼Cªøºq | ·s®Ñ¥¿¤å¹w§i¥H¤Î»¡©ú¨Æ¶µ | ªü¸«Ü·R¦Y | 2575K | 25-08-18 | ¤w§¹¦¨ |
| ¤£¯º¯B¹Ï | 107¡Bµf¥~¤T | ³·ì«ÕÆF | 794K | 25-08-18 | ¤w§¹¦¨ |
| ¤ß¦³¤£¥Ì | 139¡B¤pµf¥~¦X¶° | ¤T¤ô¤p¯ó | 1018K | 25-08-18 | ¤w§¹¦¨ |
| ¥þ¯àÂ寫 | ²Ä¤T¦Ê¤¤Q¤@³¹ ªk«h¥þ¡]¤jµ²§½¡^ | §öªL¶h· | 1569K | 25-08-18 | ¤w§¹¦¨ |
| ¹q¤l«Ò°ê¶Ç©_ | ²Ä135³¹ ¨©§J¨T¨®ºë±K¹q¤l¤½¥q¡]§¹¡^ | ¹Ú¤¤¦æ¨«ªº½Þ | 849K | 25-08-18 | ¤w§¹¦¨ |
| ¬õ¦âÀç½L | Ããªï·s¡]²×³¹¡^ | ¤£¥@¯«µ£ | 1421K | 25-08-18 | ¤w§¹¦¨ |
| §Ú¦³¤@Âù¶Àª÷²´ | ²Ä¤G¦Ê¤G¤Q¤K³¹ ³¢¤Ñ¥¿ | ¸U¥j¬yªÚ | 1492K | 25-08-18 | ¤w§¹¦¨ |
| ¶W¯Å¥~½æ | ²Ä60³¹ ¤jµ²§½ | µØ¦wA | 384K | 25-08-18 | ¤w§¹¦¨ |
| «¥Í¤§Ãd¦m | 99¡Bµf¥~5 | ¤T¤À¬y¤õ | 649K | 25-08-18 | ¤w§¹¦¨ |
| ¬ü¨k§ð²¤¡J¨t²Î¤Ò§g¨D©ê©ê | ²Ä¤@¦Ê¥|¤Q³¹ ¤jµ²§½ | ¼}Åw | 802K | 25-08-18 | ¤w§¹¦¨ |
| §Úªº¤H¥Í¥þ¬O±¾ | ·s®Ñ¤½§i | Às®¦ | 5025K | 25-08-18 | ¤w§¹¦¨ |
| §Úªº¾ÇÅQ¤k¤Í¶W¥i·R | ²Ä¤@¦Ê¤T¤Q¤T³¹ ¤jµ²§½ | §Ú¦³¦¨ªG¤F | 627K | 25-08-18 | ³s¸ü¤¤ |
| ·s±B1001¤Ñ:Åv¤Ö,½Ð¦Û« | ²Ä1633³¹ ¥¼¨Ó¡A¥i´Á¡I¡]¥þ¤å§¹¡^ | ¨H©ÀªìÀs›™º«§K¶O¾\Ū | 7403K | 25-08-18 | ¤w§¹¦¨ |
| ¥|¦X°|¡J±q¤¤K¦~¶}©l | ²Ä792³¹ «áª¾«áı | 574981 | 3383K | 25-08-18 | ³s¸ü¤¤ |
| §Ú³£¸¤É¤F¡A§A¥s§Ú¥h°ª¦Ò¡H | ²Ä1338³¹ ¨º¦ìŒŽ«e½ú¨s³º¬O«ç¼Ëªº¦s¦b¡I | ¨B¨B«C¶³ | 6300K | 25-08-18 | ³s¸ü¤¤ |
| À¸°²¦¨¯u¡Jºt §g¤l³o»ò¹³¡H¬d¥L | ²Ä1467³¹ ¯u¬Û¡A¤»¦Õ µU²{¥@ | ¤@¥»¥¿¸gJ¼g | 8597K | 25-08-18 | ³s¸ü¤¤ |
| ¤°»ò¥d±Y°Æ¥»¡H§Ú¦b¥¿±`ª±´åÀ¸°Ú | ²Ä835³¹ ³ò´Ñ´åÀ¸¡A¨Ó¤@³õ¦º¤`´Ñ§½§a | §Ú®aªº¤k¤Í¥s¤ò¤ò | 4746K | 25-08-18 | ³s¸ü¤¤ |
| «¦^¤K¹s¡A§Ú¯}¤F©R®×¤E¤d©v | ²Ä1467³¹ ¥|¤Q¤ÀÄÁ | ³¨¤ë¯Ñ¶³ | 6520K | 25-08-18 | ³s¸ü¤¤ |
| ±qh±þì§Î¶}©l¤£¦º¤£·À | §¹µ²·P¨¥ | ¯Â»È¦ÐÁl | 7494K | 25-08-18 | ³s¸ü¤¤ |
| ¬¶¦Ç¤k°t´«¿Ë¿ù¶ù¦~¥N¤å¤j¨Ð | ²Ä10³¹ °²±¡¼Ä ·Ç±C±C±µ¤£¤W¸Ü | ÀA·æ¬y¦¶ | 56K | 25-08-18 | ¤w§¹¦¨ |
| ½Ñ¤Ñ¡J±q¤æÃ¹¶}©l¸¨¾¥ | ¤ß‘B¬µ¤F | ¤j¥C¥C¯f¤F¤G¥C¥C | 9065K | 25-08-18 | ³s¸ü¤¤ |
| ¤r¤H»¡¹Ú | ²Ä159³¹ ²×³¹ | ·¨·¹ | 1127K | 25-08-18 | ¤w§¹¦¨ |
| šv§T¥¢±Ñ«á§Ú¦b¤H¬É¦¬¾ßªù®{ | ²Ä567³¹ ¯à¤£¯à¦¨¥\²æ§x¡H | ¤p·Ý¥Ã»·¤Q¤K·³ | 1943K | 25-08-18 | ³s¸ü¤¤ |
| ©x¸ô—n¶¯ | ²Ä1578³¹ ·PÁ | ¤p°¤W°s | 7164K | 25-08-18 | ³s¸ü¤¤ |
| ¨k¤j¾Ç¥Íªº¤ß¾÷ | ²Ä83³¹ ¥¿¤å§¹ | §N¦Õ | 647K | 25-08-18 | ¤w§¹¦¨ |
PO¤å¾ÇÅwªï±z¡A±z¥i¥H¿ï¾Ü[µn¿ý]©ÎªÌ[ª`¥U·s¥Î¤á]¡I
