| ¤å³¹¦WºÙ | ³Ì·s³¹¸` | §@ªÌ | ¦r¼Æ | §ó·s | ª¬ºA |
|---|---|---|---|---|---|
| µe°©» | ²Ä76¸` | µd³Z | 996K | 23-06-14 | ¤w§¹¦¨ |
| ©d¤D¤ý¤U¤§¤ý | ©d¤D¤ý¤U¤§¤ý_206 | ®cºiª¾¥É | 523K | 23-06-14 | ³s¸ü¤¤ |
| «¥Í¤§¤k¤ýÂk¨Ó | ²Ä127¸` | ªü±ù§r | 1310K | 23-06-14 | ¤w§¹¦¨ |
| ²`»ÓÂüb | ²Ä98¸` | ¬K·¿ð¿ð | 922K | 23-06-14 | ¤w§¹¦¨ |
| ·í¹Ð¨F¬~²bªº®ÉÔ[½ä¥Û] | ²Ä82¸` | ¥ÒÂΪáªá | 576K | 23-06-14 | ¤w§¹¦¨ |
| [¬P»Ú]Øp,®ÓÁÙ¨S¦Y¹¡ | [¬P»Ú]Øp,®ÓÁÙ¨S¦Y¹¡_306 | ¤ô§ü | 683K | 23-06-14 | ³s¸ü¤¤ |
| ¦ò¨t²¡«½«½¡C | ¦ò¨t²¡«½«½¡C_102 | »¡»P¤s°§v | 363K | 23-06-14 | ³s¸ü¤¤ |
| µL½×ÃQ®Ê | ²Ä244¸` | ¤E¦{¤ë¤U | 2159K | 23-06-14 | ¤w§¹¦¨ |
| °¹Ó¤§ªù | ²Ä158³¹§ù¦Ö©ú¡]§¹µ²¡^ | ¤EºÖ | 3786K | 23-06-14 | ¤w§¹¦¨ |
| «~ų³£¥« | ²Ä612³¹¤jµ²§½ | ¶W¯Å¦Ñ½Þ | 2802K | 23-06-14 | ¤w§¹¦¨ |
| ¨t²Î±q¤Ñ¤U²Ä¤@¶}©l | º-µo¡Jpo18vip.xyz (£soÈd1¡@ £oip) | ¦è§Á¤G¤½¤l | 2609K | 23-06-14 | ³s¸ü¤¤ |
| §Ö¬ï¤§·R¼¦ | §¹¥»·P¨¥ | ª´ºÀ±y±y | 4222K | 23-06-14 | ¤w§¹¦¨ |
| ªá³£»ø¤rĵ¹î | ²Ä903³¹¤jµ²§½wÈdÈd¡@£hi£l | ¤@©À¯îð | 4129K | 23-06-14 | ¤w§¹¦¨ |
| µ´©RÁ_¤r¤H | ²Ä661³¹ §¹µ² | ¤Q¤T·Ý | 2864K | 23-06-14 | ¤w§¹¦¨ |
| °f¦æ»a¤Ñ | ²Ä650³¹¤jµ²§½ | ¹Ð®J²b¤g | 4211K | 23-06-14 | ¤w§¹¦¨ |
| ¼Éļ¤p¤ý·Ý¡J·m¨ÓÓ¤Ò¤H¥ÍØæØæ | ²Ä257³¹ ¤jµ²§½wÈdÈd¡@£hip | ªÅªÅ¥ìªÅªÅ | 1116K | 23-06-14 | ¤w§¹¦¨ |
| ¹ÎÃd¤~¬O¯u¤j¨Ð | ²Ä1227³¹ ¥¿¤å§¹¡C | ¦p¤ë¶o¬K | 2895K | 23-06-14 | ¤w§¹¦¨ |
| ³£¥«¤§µL¿ï¾Ü¨t²Î | ·s®Ñ³qª¾¡I¡I¡I | ¥bªM¨~ªG¥¤©õ | 5568K | 23-06-14 | ¤w§¹¦¨ |
| ¾Ô¤æ§a¡A¨k¯« | ²Ä272³¹ ¤jµ²§½ | Å]¤k®¦®¦ | 1068K | 23-06-14 | ¤w§¹¦¨ |
| ¦Ü´LÅ]¦m¡J§¯¼c¤j¤p©j | ²Ä660³¹ ¤jµ²§½ | µ^Í´ | 1471K | 23-06-14 | ¤w§¹¦¨ |
| ¤E¹s·x±B¡J«¥Í²¢©d¼º¤Ò¦£ | ²Ä906³¹ ±B«á½g¡E¥s®aªø | ©Û°]¶i¤jØp | 4088K | 23-06-14 | ¤w§¹¦¨ |
| ¯f¼bÃø§ð²¤ | ²Ä 70 ³¹ | ¸©ý©ý | 452K | 23-06-14 | ¤w§¹¦¨ |
| ¤k¥D»Å«Ó¨gÅQ«û[§Ö¬ï] | ²Ä 117 ³¹ | »aÂÅ«B¤U | 585K | 23-06-14 | ¤w§¹¦¨ |
| ¾Éºt¡A§Ú©Úµ´³ßÅw§A[®T¼Ö°é] | 12.20 µf¥~¤T | ·®¿ú¤@¤@ | 762K | 23-06-14 | ¤w§¹¦¨ |
| «nµL· | ¶À¬u | °s¤¤¿º°_·Ï²ª | 822K | 23-06-14 | ¤w§¹¦¨ |
| §Ú¡Iµ´¤£¥i¯à³Q¬¶¦Ç¡I¡]§Ö¬ï¡^ | µf¥~¤T | ÜÁc | 475K | 23-06-14 | ¤w§¹¦¨ |
| ·¥«~¤p¤Ò¤H | ²Ä1006³¹ 1007¡J©¯ºÖ¦p¦¹Â²³æ | Æ[¤Â³Á | 4535K | 23-06-14 | ¤w§¹¦¨ |
| Å]ÆF¨g¤k¡J§¯¤ý¡A¨Ó©ê©ê | ²Ä513³¹ ×§ï¤Ñ³W´£Ä³¡]¤jµ²§½¡^ | °Å¼vªÌ | 2200K | 23-06-14 | ¤w§¹¦¨ |
| Á`²Î¤j¤H¡AÃd½¤Ñ | ²Ä780³¹ ®É¶¡´N¬O¤@½ú¤l ¡i¥þ¤å§¹¡j | ¦¿µMµM | 1788K | 23-06-14 | ¤w§¹¦¨ |
| ¯S¤u¤Ö¤k¡JÅý§Ú¬Ý¬Ý§Aªº¤ß¡I | ²Ä720³¹ ¥Õ¥P¨àÂà¥@µf | ¨f¶³¨½ | 1678K | 23-06-14 | ¤w§¹¦¨ |
PO¤å¾ÇÅwªï±z¡A±z¥i¥H¿ï¾Ü[µn¿ý]©ÎªÌ[ª`¥U·s¥Î¤á]¡I
