| ¤å³¹¦WºÙ | ³Ì·s³¹¸` | §@ªÌ | ¦r¼Æ | §ó·s | ª¬ºA |
|---|---|---|---|---|---|
| ¹Aªùº»²¤p¼b®Q¾a¥È¾ÇP´I | ²Ä¥|¦Ê¤¤Q¤³¹ ¤jµ²§½¤U ²±¥@¦w¦n | ¬y¦~¦wÀR¦p·Ë | 2081K | 25-10-12 | ¤w§¹¦¨ |
| ¶W¯Å´åÀ¸¤É¯Å¥l³ê¨t²Î | ²Ä1779³¹ ¤jµ²§½¡]¤U¡^ | ·»´¶§ | 4516K | 25-10-12 | ³s¸ü¤¤ |
| «ê¦ü±ùªá¤S»·¡]1v1´ä·°©¬ì¡^ | »ÄÀß | Momoiro | 230K | 25-10-12 | ³s¸ü¤¤ |
| ¦h§Ú¤@Ó«á´I«ç»ò¤F | ²Ä509³¹ ¶¶§Q | º®³· | 4376K | 25-10-11 | ³s¸ü¤¤ |
| ¯«¦L¤ý®y¡J·×·×¤Ñ«Â¡A¸tÀs°¥@¡I | ²Ä136³¹ ¸t·µ¤j¤ñ | ½¤æªá¶éJ^«T | 622K | 25-10-11 | ³s¸ü¤¤ |
| §â§Ú±Àµ¹¤k±Nx«á¡A¤k«Ò®¬ºÆ¤F | ²Ä325³¹ ©c¡B©c¨¡A¨£¹L·¡Âí¼¾¨Ï | §H¦W | 1470K | 25-10-11 | ³s¸ü¤¤ |
| ¤u·~§Jµd¾|¤£¬Û«H¥½¤é | ²Ä231³¹ ¿ï¾Ü | ¤£¦Y¤ì¥ÊÂû | 1255K | 25-10-11 | ³s¸ü¤¤ |
| ¾ÔÁè¡J§Ú¤£n¦¨¬°¯äÅøÀY°Ú¡I¡I¡I | ²Ä892³¹ ºû«×2°¨µU¿N°s | ¬\¿O©]¸Ü | 6798K | 25-10-11 | ³s¸ü¤¤ |
| ¥v¤W³Ìª¯¦å«¥Í | ²Ä513³¹ ¥É²M©v¯µ¨¯¡A¯}õ¡i¤¡j | Åv¸t½å | 2440K | 25-10-11 | ³s¸ü¤¤ |
| ¤H¦b°ªªZ¡A¨¥¥XªkÀH | ²Ä319³¹ ¬Ý¨Ó§ÚÁÙ¤£°÷¬½»¶ | »å«B | 1614K | 25-10-11 | ³s¸ü¤¤ |
| »]¨TªB§Jªº¶W¤Z±q¼É¹¶}©l | ²Ä335³¹ ²V¨P ªì¤õ º¿§Q¨È | §H¦W | 2304K | 25-10-11 | ³s¸ü¤¤ |
| ¤TÅé¡J§Ú®³¤F¾ÔÁè«Ò¬Ó¼ÒªO | ²Ä225³¹ ²¾¥Á | §H¦W | 1075K | 25-10-11 | ³s¸ü¤¤ |
PO¤å¾ÇÅwªï±z¡A±z¥i¥H¿ï¾Ü[µn¿ý]©ÎªÌ[ª`¥U·s¥Î¤á]¡I
